Nieuw: Programmawidget

Na de winterstop maakt Old Forward gebruik van de “KNVB uitslagen en programma widget. De widget is inmiddels geplaatst op de pagina met de programmagegevens.
Standaard is het Programma Thuis geselecteerd. U kunt echter ook het Programma Uit selecteren, de Uitslagen of Nieuws. Klikt u op een item in de widget, dan krijgt u meer informatie. Wilt u nog meer informatie, dan wordt u doorgeleid naar de gegevens op de website Voetbal.nl.
 Voorlopig is er alleen een widget voor het programma van Old Forward, dus nog niet voor OFW.

 

 

Uitslagen

 

Uitslagen Jeugd zaalcompetitiewedstrijden zaterdag 4 februari

OFW D2 - Havelte D1 1 - 5
Dwingeloo D3 - OFW D2 2 - 2
Uffelte D2 - OFW D3 10 - 0
OFW D3 - Dwingeloo D4 0 - 8
BEW E2 - OFW E2 0 - 2
OFW E2 - Havelte E4 0 - 1
OFW F1 - Smilde'94 F3 2 - 0
VKW F2 - OFW F1 0 - 1
OFW F2 - S.V. Hoogersmilde F1 1 - 2
Havelte F1 - OFW F2 1 - 1
Smilde'94 F4 - OFW F3 4 - 0
OFW F3 - S.V. Hoogersmilde F2 2 - 1
OFW F4 - BEW F2 1 - 1
Havelte F3 - OFW F4 0 - 0

 

Uitslag Klaverjassen

    Naam 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde Totaalstand
  1 Jannes Prikken 2509 1961 1273 1710 7453
  2 Andre Betten 2509 1011 1399 1935 6854
  3 Teun Otten 1709 1800 1689 1514 6712
  4 Rieks Beenen 1709 1800 1689 1500 6698
  5 Rieks Broekman 1302 1757 1591 1935 6585
  6 Arnold Mensink 1790 1693 1500 1430 6413
  7 Henk Bijker 1863 1399 1621 1430 6313
  8 RenĂ© Weenink 1863 1399 1313 1710 6285
  9 Anneke Kisjes 1409 1757 1500 1472 6138
  10 Dries Betten 1500 1961 1273 1398 6132
  11 Herald Bovenkamp 1500 1345 1799 1452 6096
  12 Bouwe Westerhof 1790 1500 1313 1452 6055
  13 Lammert Hoffman 1103 1500 1833 1514 5950
  14 Ronald Visser 1103 1345 1833 1500 5781
  15 Ap Klaver 1302 1693 1799 917 5711
  16 Bonnie Liemburg 1409 1011 1591 1472 5483
  17 Jan Puper 963 1292 1621 1398 5274
  18 Henk Boekholt 963 1292 1399 917 4571
               
               
               
  Volgende klaverjasavond 24 februari 2012.